VS系列雙線分配器
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用介質(zhì)為錐入度不低于265(25℃,150g)1/10mm潤(rùn)滑脂(NLGI0#~1#)或粘度等級(jí)大于N68的潤(rùn)滑油;使用環(huán)境溫度為-10℃~80℃,使用介質(zhì)為潤(rùn)滑油時(shí),可在10MPa 壓力下使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、使用說(shuō)明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、必須在規(guī)定的環(huán)境下使用規(guī)定的介質(zhì)。 2、在灰塵大、潮濕、環(huán)境惡劣的場(chǎng)合下使用,應(yīng)配防護(hù)罩。 3、給油量的調(diào)整應(yīng)在指示桿縮回去的狀態(tài)下進(jìn)行,調(diào)整完畢后將鎖緊螺絲擰緊。 4、與分配器接觸的面應(yīng)光滑平整,安裝螺栓不宜擰得過(guò)緊,以免影響正常動(dòng)作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、型號(hào)說(shuō)明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、訂貨須知 分配器使用環(huán)境溫度在-10℃~+80℃以外的必須在訂貨合同中注明,以便供貨時(shí)使用耐低、高溫油封。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一個(gè): KW系列雙線分配器 下一個(gè): FVTLG3油氣分配器
-
智能潤(rùn)滑系統(tǒng) -
干油潤(rùn)滑系統(tǒng) -
稀油潤(rùn)滑系統(tǒng) -
油氣潤(rùn)滑系統(tǒng) -
管件部分 -
電氣控制箱 -
液壓產(chǎn)品